فروخته شده
اقلام | تعداد | (g)وزن | (cm)طول |
کارد غذاخوری |
۱۲ | ۸۴ | ۲۴ |
قاشق غذاخوری | ۱۲ | ۷۰ | ۲۱.۵ |
چنگال غذاخوری | ۱۲ | ۶۵ | ۲۱.۵ |
قاشق دسر یا مرباخوری | ۱۲ | ۲۹ | ۱۳.۸ |
قاشق چای یا قهوه | ۱۲ | ۱۶ | ۱۱ |
چنگال میوه | ۱۲ | ۲۷ | ۱۴ |
کارد میوه | ۱۲ | ۳۴ | ۱۷.۵ |
کفگیر سرو برنج | ۲ | ۱۲۸ | ۲۵.۸ |
قاشق سرو خورشت | ۲ | ۱۰۰ | ۲۵.۵ |
قاشق سالاد | ۱ | ۸۰ | ۲۵.۸ |
چنگال سالاد | ۱ | ۷۶ | ۲۵.۶ |
ملاقه سوپ خوری | ۱ | ۲۲۲ | ۳۳.۷ |
کفگیر سرو کیک | ۱ | ۹۰ | ۲۶ |
چنگال گوشت | ۱ | ۲۲ | ۱۷.۵ |
قاشق شکر | ۱ | ۲۶ | ۱۳.۵ |
یخ گیر یا انبر قند | ۱ | ۲۰ | ۱۱ |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.