فروخته شده
اقلام | تعداد | (g)وزن | (cm)طول |
کارد غذاخوری |
۶ | ۱۲۸ | ۲۵.۸ |
قاشق غذاخوری | ۶ | ۸۴ | ۲۱.۸ |
چنگال غذاخوری | ۶ | ۷۲ | ۲۱.۵ |
قاشق دسر یا مرباخوری | ۶ | ۲۸ | ۱۴ |
قاشق چای یا قهوه | ۶ | ۲۰ | ۱۲ |
چنگال میوه | ۶ | ۲۶ | ۱۴.۸ |
کارد میوه | ۶ | ۶۰ | ۱۸.۴ |
کفگیر سرو برنج | ۱ | ۱۳۶ | ۲۸.۸ |
قاشق سرو خورشت | ۱ | ۸۸ | ۲۲.۵ |
قاشق سالاد | ۱ | ۸۴ | ۲۱.۵ |
چنگال سالاد | ۱ | ۸۲ | ۲۱.۵ |
ملاقه سوپ خوری | ۱ | ۱۷۶ | ۳۰ |
کفگیر سرو کیک | ۱ | ۷۶ | ۲۳.۸ |
چنگال گوشت | ۱ | ۲۷ | ۱۵.۸ |
قاشق شکر | ۱ | ۲۸ | ۱۵.۸ |
یخ گیر یا انبر قند | ۱ | ۱۸ | ۱۱ |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.