فروخته شده
اقلام | تعداد | (g)وزن | (cm)طول |
کارد غذاخوری |
۱۲ | ۹۸ | ۲۴.۵ |
قاشق غذاخوری | ۱۲ | ۸۵ | ۲۱.۵ |
چنگال غذاخوری | ۱۲ | ۷۲ | ۲۲ |
قاشق دسر یا مرباخوری | ۱۲ | ۳۳ | ۱۵.۲ |
قاشق چای یا قهوه | ۱۲ | ۱۷ | ۱۱.۲ |
چنگال میوه | ۱۲ | ۲۶ | ۱۵ |
کارد میوه | ۱۲ | ۷۲ | ۲۰ |
کفگیر سرو برنج | ۲ | ۱۸۰ | ۲۸.۵ |
قاشق سرو خورشت | ۲ | ۹۲ | ۲۲.۶ |
قاشق سالاد | ۱ | ۸۳ | ۲۱.۵ |
چنگال سالاد | ۱ | ۸۰ | ۲۱.۵ |
ملاقه سوپ خوری | ۱ | ۲۱۷ | ۲۹.۵ |
کفگیر سرو کیک | ۱ | ۸۵ | ۲۳.۵ |
چنگال گوشت | ۱ | ۲۷ | ۱۵.۶ |
قاشق شکر | ۱ | ۳۱ | ۱۴.۲ |
یخ گیر یا انبر قند | ۱ | ۲۰ | ۱۱ |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.