فروخته شده
اقلام | تعداد | (g)وزن | (cm)طول |
کارد غذاخوری |
۱۲ | ۱۰۱ | ۲۳ |
قاشق غذاخوری | ۱۲ | ۸۷ | ۲۰.۸ |
چنگال غذاخوری | ۱۲ | ۶۵ | ۲۰.۴ |
قاشق دسر یا مرباخوری | ۱۲ | ۲۷ | ۱۴.۴ |
قاشق چای یا قهوه | ۱۲ | ۱۷ | ۱۱.۴ |
چنگال میوه | ۱۲ | ۲۱ | ۱۳.۸ |
کارد میوه | ۱۲ | ۶۷ | ۲۰.۸ |
کفگیر سرو برنج | ۲ | ۱۴۰ | ۲۷.۷ |
قاشق سرو خورشت | ۲ | ۱۳۵ | ۲۵.۵ |
قاشق سالاد | ۱ | ۱۳۱ | ۲۵.۵ |
چنگال سالاد | ۱ | ۱۲۹ | ۲۵.۵ |
ملاقه سوپ خوری | ۱ | ۱۴۰ | ۲۸.۵ |
کفگیر سرو کیک | ۱ | ۱۳۷ | ۲۸ |
چنگال گوشت | ۱ | ۴۳ | ۱۹ |
قاشق شکر | ۱ | ۲۳ | ۱۳.۴ |
یخ گیر یا انبر قند | ۱ | ۲۱ | ۱۱ |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.