فروخته شده
اقلام | تعداد | (g)وزن | (cm)طول |
کارد غذاخوری |
۶ | ۱۲۰ | ۲۱.۸ |
قاشق غذاخوری | ۶ | ۶۵ | ۲۰ |
چنگال غذاخوری | ۶ | ۵۹ | ۲۰.۵ |
قاشق دسر یا مرباخوری | ۶ | ۲۸ | ۱۴.۲ |
قاشق چای یا قهوه | ۶ | ۱۸ | ۱۱.۵ |
چنگال میوه | ۶ | ۲۸ | ۱۵ |
کارد میوه | ۶ | ۶۵ | ۱۸ |
کفگیر سرو برنج | ۱ | ۱۵۵ | ۲۹.۵ |
قاشق سرو خورشت | ۱ | ۷۹ | ۲۱.۴ |
قاشق سالاد | ۱ | ۷۲ | ۲۰.۸ |
چنگال سالاد | ۱ | ۷۰ | ۲۱.۲ |
ملاقه سوپ خوری | ۱ | ۲۰۰ | ۳۰.۵ |
کفگیر سرو کیک | ۱ | ۶۳ | ۲۲.۵ |
چنگال گوشت | ۱ | ۲۷ | ۱۵.۵ |
قاشق شکر | ۱ | ۲۹ | ۱۴ |
یخ گیر یا انبر قند | ۱ | ۲۰ | ۱۱ |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.