فروخته شده
اقلام | تعداد | (g)وزن | (cm)طول |
کارد غذاخوری |
۶ | ۸۷ | ۲۲.۴ |
قاشق غذاخوری | ۶ | ۶۰ | ۲۰.۵ |
چنگال غذاخوری | ۶ | ۵۰ | ۲۰ |
قاشق دسر یا مرباخوری | ۶ | ۲۶ | ۱۳.۸ |
قاشق چای یا قهوه | ۶ | ۱۷ | ۱۱.۵ |
چنگال میوه | ۶ | ۲۳ | ۱۴.۵ |
کارد میوه | ۶ | ۵۰ | ۱۸ |
کفگیر سرو برنج | ۱ | ۱۱۹ | ۲۹.۵ |
قاشق سرو خورشت | ۱ | ۶۳ | ۲۱.۸ |
قاشق سالاد | ۱ | ۷۵ | ۲۲.۴ |
چنگال سالاد | ۱ | ۷۱ | ۲۲.۴ |
ملاقه سوپ خوری | ۱ | ۱۸۸ | ۳۱.۵ |
کفگیر سرو کیک | ۱ | ۶۵ | ۲۲.۵ |
چنگال گوشت | ۱ | ۲۵ | ۱۵.۴ |
قاشق شکر | ۱ | ۲۶ | ۱۴.۲ |
یخ گیر یا انبر قند | ۱ | ۲۰ | ۱۱ |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.