فروخته شده
اقلام | تعداد | (g)وزن | (cm)طول |
کارد غذاخوری |
۶ | ۹۸ | ۲۴.۵ |
قاشق غذاخوری | ۶ | ۸۵ | ۲۱.۵ |
چنگال غذاخوری | ۶ | ۷۲ | ۲۲ |
قاشق دسر یا مرباخوری | ۶ | ۳۳ | ۱۵.۲ |
قاشق چای یا قهوه | ۶ | ۱۷ | ۱۱.۲ |
چنگال میوه | ۶ | ۲۶ | ۱۵ |
کارد میوه | ۶ | ۷۲ | ۲۰ |
کفگیر سرو برنج | ۱ | ۱۸۰ | ۲۸.۵ |
قاشق سرو خورشت | ۱ | ۹۲ | ۲۲.۶ |
قاشق سالاد | ۱ | ۸۳ | ۲۱.۵ |
چنگال سالاد | ۱ | ۸۰ | ۲۱.۵ |
ملاقه سوپ خوری | ۱ | ۲۱۷ | ۲۹.۵ |
کفگیر سرو کیک | ۱ | ۸۵ | ۲۳.۵ |
چنگال گوشت | ۱ | ۲۷ | ۱۵.۶ |
قاشق شکر | ۱ | ۳۱ | ۱۴.۲ |
یخ گیر یا انبر قند | ۱ | ۲۰ | ۱۱ |
Reviews
پاککردن فیلترهاThere are no reviews yet.