فروخته شده
اقلام | تعداد | (g)وزن | (cm)طول |
کارد غذاخوری |
۶ | ۱۲۰ | ۲۱.۸ |
قاشق غذاخوری | ۶ | ۶۵ | ۲۰ |
چنگال غذاخوری | ۶ | ۵۹ | ۲۰.۵ |
قاشق دسر یا مرباخوری | ۶ | ۲۸ | ۱۴.۲ |
قاشق چای یا قهوه | ۶ | ۱۸ | ۱۱.۵ |
چنگال میوه | ۶ | ۲۸ | ۱۵ |
کارد میوه | ۶ | ۶۵ | ۱۸ |
کفگیر سرو برنج | ۱ | ۱۵۵ | ۲۹.۵ |
قاشق سرو خورشت | ۱ | ۷۹ | ۲۱.۴ |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.