فروخته شده
اقلام | تعداد | (g)وزن | (cm)طول |
کارد غذاخوری |
۶ | ۹۸ | ۲۴.۵ |
قاشق غذاخوری | ۶ | ۸۵ | ۲۱.۵ |
چنگال غذاخوری | ۶ | ۷۲ | ۲۲ |
قاشق دسر یا مرباخوری | ۶ | ۳۳ | ۱۵.۲ |
قاشق چای یا قهوه | ۶ | ۱۷ | ۱۱.۲ |
چنگال میوه | ۶ | ۲۶ | ۱۵ |
کارد میوه | ۶ | ۷۲ | ۲۰ |
کفگیر سرو برنج | ۱ | ۱۸۰ | ۲۸.۵ |
قاشق سرو خورشت | ۱ | ۹۲ | ۲۲.۶ |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.