فروخته شده
اقلام | تعداد | (g)وزن | (cm)طول |
کارد غذاخوری |
۶ | ۱۰۱ | ۲۳ |
قاشق غذاخوری | ۶ | ۸۷ | ۲۰.۸ |
چنگال غذاخوری | ۶ | ۶۵ | ۲۰.۴ |
قاشق دسر یا مرباخوری | ۶ | ۲۷ | ۱۴.۴ |
قاشق چای یا قهوه | ۶ | ۱۷ | ۱۱.۴ |
چنگال میوه | ۶ | ۲۱ | ۱۳.۸ |
کارد میوه | ۶ | ۶۷ | ۲۰.۸ |
کفگیر سرو برنج | ۱ | ۱۴۰ | ۲۷.۷ |
قاشق سرو خورشت | ۱ | ۱۳۵ | ۲۵.۵ |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.